Gå direkt till sidans innehåll

Antal trångbodda hushåll

Foto: Hus i olika färger med balkonger
Indikator SMSS. 4.1. 1

För att ett boende inte ska anses trångbott ska det utöver vardagsrum och kök/köksvrå finnas sovrum. Två barn under 12 år kan dela sovrum. Vuxna som inte är sammanboende kan inte dela sovrum. Ensamstående utan barn definieras inte som trångbodda. För de hushåll där antalet rum saknas, främst småhus, används boendeyta per person. Har hushållet mindre an 20 kvm per person räknas hushållet som trångbott.

Vad gäller antal trångbodda hushåll så ses en negativ trend sedan 2012 i samtliga områden med socioekonomiska utmaningar. I Ulvsättra ses dock en positiv trend i att antalet minskat sedan 2018 och i Nibble sedan 2021.

Antal trångbodda hushåll per bostadsområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)
0 Järfälla 2012 2962
1 Järfälla 2013 3179
2 Järfälla 2014 3418
3 Järfälla 2015 3603
4 Järfälla 2016 3827
5 Järfälla 2017 4035
6 Järfälla 2018 4287
7 Järfälla 2019 4472
8 Järfälla 2020 4559
9 Järfälla 2021 4823
10 Järfälla 2022 5088
11 Järfälla 2023 5104
12 Järfälla 2024 5439
13 Centrala Söderhöjden 2012 126
14 Centrala Söderhöjden 2013 148
15 Centrala Söderhöjden 2014 149
16 Centrala Söderhöjden 2015 157
17 Centrala Söderhöjden 2016 163
18 Centrala Söderhöjden 2017 163
19 Centrala Söderhöjden 2018 165
20 Centrala Söderhöjden 2019 165
21 Centrala Söderhöjden 2020 169
22 Centrala Söderhöjden 2021 158
23 Centrala Söderhöjden 2022 157
24 Centrala Söderhöjden 2023 164
25 Centrala Söderhöjden 2024 164
26 Nibble 2012 171
27 Nibble 2013 178
28 Nibble 2014 192
29 Nibble 2015 192
30 Nibble 2016 187
31 Nibble 2017 200
32 Nibble 2018 212
33 Nibble 2019 206
34 Nibble 2020 208
35 Nibble 2021 232
36 Nibble 2022 227
37 Nibble 2023 222
38 Nibble 2024 204
39 Nyberg-Hammaren östra 2012 284
40 Nyberg-Hammaren östra 2013 309
41 Nyberg-Hammaren östra 2014 335
42 Nyberg-Hammaren östra 2015 353
43 Nyberg-Hammaren östra 2016 349
44 Nyberg-Hammaren östra 2017 391
45 Nyberg-Hammaren östra 2018 450
46 Nyberg-Hammaren östra 2019 475
47 Nyberg-Hammaren östra 2020 447
48 Nyberg-Hammaren östra 2021 472
49 Nyberg-Hammaren östra 2022 470
50 Nyberg-Hammaren östra 2023 448
51 Nyberg-Hammaren östra 2024 473
52 Tallbohov 2012 306
53 Tallbohov 2013 320
54 Tallbohov 2014 359
55 Tallbohov 2015 364
56 Tallbohov 2016 409
57 Tallbohov 2017 422
58 Tallbohov 2018 436
59 Tallbohov 2019 408
60 Tallbohov 2020 391
61 Tallbohov 2021 400
62 Tallbohov 2022 414
63 Tallbohov 2023 417
64 Tallbohov 2024 449
65 Ulvsättra 2012 184
66 Ulvsättra 2013 186
67 Ulvsättra 2014 193
68 Ulvsättra 2015 197
69 Ulvsättra 2016 206
70 Ulvsättra 2017 213
71 Ulvsättra 2018 231
72 Ulvsättra 2019 222
73 Ulvsättra 2020 226
74 Ulvsättra 2021 216
75 Ulvsättra 2022 212
76 Ulvsättra 2023 203
77 Ulvsättra 2024 205
Datakälla: Boverket
Uppdaterad: 2026-07-06