Gå direkt till sidans innehåll

Antal trångbodda hushåll med ansträngd boendeekonomi

Foto: Hus i olika färger med balkonger
Indikator SMSS. 4.1. 2

Utöver att hushållet är trångbott så beskriver måttet ett hushålls möjlighet att betala boende och egen konsumtion. Måttet utgår från boendeutgifter och konsumtion. Nivån av konsumtion baseras på bankernas KALP-kalkyler ("kvar att leva på"). Kriteriet för att ha ansträngd boendeekonomi är att hushållet har en inkomst som inte räcker till att täcka en baskonsumtion beräknad utifrån genomsnittshyror pa orten och ett genomsnitt av bankernas KALP-kalkyler.

Antalet hushåll som är trångbodda och också har en ansträngd boendeekonomi ligger relativt jämnt eller har förbättrats något i alla områden med socioekonomiska utmaningar, förutom området Nyberg-Hammaren östra där antalet istället har ökat. Antalet har även ökat markant i hela kommunen, särskilt sedan år 2021. Denna ökning utgörs inte endast av en ökning i Nyberg-Hammaren östra utan antalet trångbodda med ansträngd boendeekonomi tycks ha ökat även i andra områden i kommunen.

Antal trångbodda hushåll med ansträngd boendeekonomi (KALP) per bostadsområde

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)
0 Järfälla 2012 1159
1 Järfälla 2013 1218
2 Järfälla 2014 1242
3 Järfälla 2015 1169
4 Järfälla 2016 1160
5 Järfälla 2017 1219
6 Järfälla 2018 1250
7 Järfälla 2019 1277
8 Järfälla 2020 1287
9 Järfälla 2021 1266
10 Järfälla 2022 1454
11 Järfälla 2023 1527
12 Järfälla 2024 1662
13 Centrala Söderhöjden 2012 82
14 Centrala Söderhöjden 2013 108
15 Centrala Söderhöjden 2014 92
16 Centrala Söderhöjden 2015 92
17 Centrala Söderhöjden 2016 80
18 Centrala Söderhöjden 2017 82
19 Centrala Söderhöjden 2018 80
20 Centrala Söderhöjden 2019 86
21 Centrala Söderhöjden 2020 79
22 Centrala Söderhöjden 2021 72
23 Centrala Söderhöjden 2022 74
24 Centrala Söderhöjden 2023 85
25 Centrala Söderhöjden 2024 75
26 Nibble 2012 88
27 Nibble 2013 95
28 Nibble 2014 89
29 Nibble 2015 81
30 Nibble 2016 80
31 Nibble 2017 85
32 Nibble 2018 70
33 Nibble 2019 69
34 Nibble 2020 75
35 Nibble 2021 74
36 Nibble 2022 72
37 Nibble 2023 68
38 Nibble 2024 73
39 Nyberg-Hammaren östra 2012 136
40 Nyberg-Hammaren östra 2013 139
41 Nyberg-Hammaren östra 2014 150
42 Nyberg-Hammaren östra 2015 144
43 Nyberg-Hammaren östra 2016 141
44 Nyberg-Hammaren östra 2017 138
45 Nyberg-Hammaren östra 2018 165
46 Nyberg-Hammaren östra 2019 156
47 Nyberg-Hammaren östra 2020 158
48 Nyberg-Hammaren östra 2021 152
49 Nyberg-Hammaren östra 2022 175
50 Nyberg-Hammaren östra 2023 179
51 Nyberg-Hammaren östra 2024 185
52 Tallbohov 2012 186
53 Tallbohov 2013 189
54 Tallbohov 2014 204
55 Tallbohov 2015 185
56 Tallbohov 2016 173
57 Tallbohov 2017 179
58 Tallbohov 2018 175
59 Tallbohov 2019 183
60 Tallbohov 2020 170
61 Tallbohov 2021 152
62 Tallbohov 2022 162
63 Tallbohov 2023 170
64 Tallbohov 2024 181
65 Ulvsättra 2012 101
66 Ulvsättra 2013 97
67 Ulvsättra 2014 89
68 Ulvsättra 2015 88
69 Ulvsättra 2016 77
70 Ulvsättra 2017 85
71 Ulvsättra 2018 86
72 Ulvsättra 2019 89
73 Ulvsättra 2020 75
74 Ulvsättra 2021 73
75 Ulvsättra 2022 77
76 Ulvsättra 2023 75
77 Ulvsättra 2024 76
Datakälla: Boverket
Uppdaterad: 2026-07-06