Gå direkt till sidans innehåll

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS)

Foto: Barn som hoppar i lekpark
Indikator SMSS. 1.2. 1

Unga invånare som varken arbetar eller studerar fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”. Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska väsentligt minska till 2030 enligt de globala målen.

Denna indikatorn visar hur stor andel av unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Andel invånare i åldrarna 16-24 som varken arbetar eller studerar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Järfälla 2011 8
1 Järfälla 2012 8
2 Järfälla 2013 8
3 Järfälla 2014 9
4 Järfälla 2015 9
5 Järfälla 2016 8
6 Järfälla 2017 8
7 Järfälla 2018 8
8 Järfälla 2019 7
9 Järfälla 2020 7
10 Järfälla 2021 7
11 Järfälla 2022 6
12 Järfälla 2023 7
13 Järfälla 2024 7
14 Centrala Söderhöjden 2011 21
15 Centrala Söderhöjden 2012 16
16 Centrala Söderhöjden 2013 16
17 Centrala Söderhöjden 2014 17
18 Centrala Söderhöjden 2015 17
19 Centrala Söderhöjden 2016 17
20 Centrala Söderhöjden 2017 16
21 Centrala Söderhöjden 2018 18
22 Centrala Söderhöjden 2019 18
23 Centrala Söderhöjden 2020 10
24 Centrala Söderhöjden 2021 14
25 Centrala Söderhöjden 2022 13
26 Centrala Söderhöjden 2023 12
27 Centrala Söderhöjden 2024 13
28 Nibble 2011 13
29 Nibble 2012 15
30 Nibble 2013 13
31 Nibble 2014 15
32 Nibble 2015 13
33 Nibble 2016 10
34 Nibble 2017 9
35 Nibble 2018 8
36 Nibble 2019 11
37 Nibble 2020 10
38 Nibble 2021 9
39 Nibble 2022 6
40 Nibble 2023 8
41 Nibble 2024 8
42 Nyberg-Hammaren östra 2011 14
43 Nyberg-Hammaren östra 2012 13
44 Nyberg-Hammaren östra 2013 12
45 Nyberg-Hammaren östra 2014 12
46 Nyberg-Hammaren östra 2015 11
47 Nyberg-Hammaren östra 2016 10
48 Nyberg-Hammaren östra 2017 10
49 Nyberg-Hammaren östra 2018 11
50 Nyberg-Hammaren östra 2019 10
51 Nyberg-Hammaren östra 2020 8
52 Nyberg-Hammaren östra 2021 10
53 Nyberg-Hammaren östra 2022 9
54 Nyberg-Hammaren östra 2023 11
55 Nyberg-Hammaren östra 2024 9
56 Tallbohov 2011 12
57 Tallbohov 2012 13
58 Tallbohov 2013 13
59 Tallbohov 2014 12
60 Tallbohov 2015 15
61 Tallbohov 2016 13
62 Tallbohov 2017 14
63 Tallbohov 2018 13
64 Tallbohov 2019 11
65 Tallbohov 2020 11
66 Tallbohov 2021 10
67 Tallbohov 2022 10
68 Tallbohov 2023 9
69 Tallbohov 2024 11
70 Ulvsättra 2011 8
71 Ulvsättra 2012 13
72 Ulvsättra 2013 10
73 Ulvsättra 2014 12
74 Ulvsättra 2015 9
75 Ulvsättra 2016 10
76 Ulvsättra 2017 11
77 Ulvsättra 2018 11
78 Ulvsättra 2019 9
79 Ulvsättra 2020 14
80 Ulvsättra 2021 13
81 Ulvsättra 2022 10
82 Ulvsättra 2023 11
83 Ulvsättra 2024 11
Datakälla: Segregationsbarometern
Uppdaterad: 2026-07-01