Gå direkt till sidans innehåll

Meritvärde från grundskolan

Foto: Barn som hoppar i lekpark
Indikator SMSS. 1.1. 1

Grundskolan är obligatorisk och fyller en viktig funktion för att utjämna uppväxtvillkor. Svaga studieresultat i grundskolan innebär att eleven kan välja bland färre program och skolor på gymnasienivå. Dessutom ökar sannolikheten att eleven inte slutför sin gymnasieutbildning. Studieresultaten i grundskolan har betydelse för studieresultaten på gymnasiet, och konsekvenser för den fortsatta etableringen på arbetsmarknaden.

Meritvärde från grundskolan

Rad-id Mätområde Datum Värde (poäng)
0 Järfälla 2008 214
1 Järfälla 2009 214
2 Järfälla 2010 211
3 Järfälla 2011 217
4 Järfälla 2012 221
5 Järfälla 2013 217
6 Järfälla 2014 217
7 Järfälla 2015 223
8 Järfälla 2016 224
9 Järfälla 2017 225
10 Järfälla 2018 228
11 Järfälla 2019 227
12 Järfälla 2020 227
13 Järfälla 2021 230
14 Järfälla 2022 225
15 Järfälla 2023 225
16 Järfälla 2024 222
17 Centrala Söderhöjden 2011 160
18 Centrala Söderhöjden 2012 203
19 Centrala Söderhöjden 2013 181
20 Centrala Söderhöjden 2014 182
21 Centrala Söderhöjden 2015 196
22 Centrala Söderhöjden 2016 160
23 Centrala Söderhöjden 2017 172
24 Centrala Söderhöjden 2018 177
25 Centrala Söderhöjden 2019 161
26 Centrala Söderhöjden 2020 164
27 Centrala Söderhöjden 2021 201
28 Centrala Söderhöjden 2022 146
29 Centrala Söderhöjden 2023 184
30 Centrala Söderhöjden 2024 165
31 Nibble 2011 210
32 Nibble 2012 201
33 Nibble 2013 193
34 Nibble 2014 191
35 Nibble 2015 183
36 Nibble 2016 197
37 Nibble 2017 207
38 Nibble 2018 238
39 Nibble 2019 199
40 Nibble 2020 228
41 Nibble 2021 175
42 Nibble 2022 202
43 Nibble 2023 177
44 Nibble 2024 202
45 Nyberg-Hammaren östra 2011 197
46 Nyberg-Hammaren östra 2012 205
47 Nyberg-Hammaren östra 2013 195
48 Nyberg-Hammaren östra 2014 184
49 Nyberg-Hammaren östra 2015 184
50 Nyberg-Hammaren östra 2016 169
51 Nyberg-Hammaren östra 2017 178
52 Nyberg-Hammaren östra 2018 192
53 Nyberg-Hammaren östra 2019 189
54 Nyberg-Hammaren östra 2020 180
55 Nyberg-Hammaren östra 2021 201
56 Nyberg-Hammaren östra 2022 188
57 Nyberg-Hammaren östra 2023 190
58 Nyberg-Hammaren östra 2024 188
59 Tallbohov 2011 168
60 Tallbohov 2012 174
61 Tallbohov 2013 187
62 Tallbohov 2014 189
63 Tallbohov 2015 161
64 Tallbohov 2016 194
65 Tallbohov 2017 197
66 Tallbohov 2018 215
67 Tallbohov 2019 171
68 Tallbohov 2020 193
69 Tallbohov 2021 201
70 Tallbohov 2022 194
71 Tallbohov 2023 208
72 Tallbohov 2024 194
73 Ulvsättra 2011 156
74 Ulvsättra 2012 152
75 Ulvsättra 2013 180
76 Ulvsättra 2014 173
77 Ulvsättra 2015 181
78 Ulvsättra 2016 191
79 Ulvsättra 2017 186
80 Ulvsättra 2018 189
81 Ulvsättra 2019 189
82 Ulvsättra 2020 208
83 Ulvsättra 2021 211
84 Ulvsättra 2022 198
85 Ulvsättra 2023 206
86 Ulvsättra 2024 188
Datakälla: Segregationsbarometern
Uppdaterad: 2026-07-01