Gå direkt till sidans innehåll

Barn i familjer med låg inkomststandard

Barn som hoppar i lekpark
Indikator SMSS. 2

Barn som växer upp i hushåll med låg inkomststandard har inte samma förutsättningar som barn som växer upp i hushåll med goda socioekonomiska förutsättningar. Barn som växer upp i familjer som bor i områden med socioekonomiska utmaningar jämfört med andra har sämre inkomst och lägre utbildningsnivå flera år senare. Föräldrars brist på arbete är den största orsaken till ekonomisk utsatthet. Utöver själva försörjningen är det också normerande för barn att se sina vårdnadshavare gå till arbete eller studier.

Indikatorns visar andelen hemmavarande barn som lever i familjer där inkomsterna inte räcker till att täcka de nödvändigaste utgifterna.

Andel hemmaboende barn 0-17 år i familjer med låg inkomststandard

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Järfälla 2011 9
1 Järfälla 2012 8
2 Järfälla 2013 8
3 Järfälla 2014 8
4 Järfälla 2015 7
5 Järfälla 2016 7
6 Järfälla 2017 7
7 Järfälla 2018 7
8 Järfälla 2019 7
9 Järfälla 2020 7
10 Järfälla 2021 6
11 Järfälla 2022 7
12 Järfälla 2023 6
13 Järfälla 2024 6
14 Centrala Söderhöjden 2011 36
15 Centrala Söderhöjden 2012 31
16 Centrala Söderhöjden 2013 34
17 Centrala Söderhöjden 2014 35
18 Centrala Söderhöjden 2015 26
19 Centrala Söderhöjden 2016 23
20 Centrala Söderhöjden 2017 22
21 Centrala Söderhöjden 2018 22
22 Centrala Söderhöjden 2019 22
23 Centrala Söderhöjden 2020 24
24 Centrala Söderhöjden 2021 18
25 Centrala Söderhöjden 2022 19
26 Centrala Söderhöjden 2023 15
27 Centrala Söderhöjden 2024 20
28 Nibble 2011 21
29 Nibble 2012 16
30 Nibble 2013 20
31 Nibble 2014 15
32 Nibble 2015 16
33 Nibble 2016 18
34 Nibble 2017 17
35 Nibble 2018 15
36 Nibble 2019 17
37 Nibble 2020 17
38 Nibble 2021 12
39 Nibble 2022 14
40 Nibble 2023 14
41 Nibble 2024 12
42 Nyberg-Hammaren östra 2011 28
43 Nyberg-Hammaren östra 2012 29
44 Nyberg-Hammaren östra 2013 25
45 Nyberg-Hammaren östra 2014 26
46 Nyberg-Hammaren östra 2015 20
47 Nyberg-Hammaren östra 2016 18
48 Nyberg-Hammaren östra 2017 18
49 Nyberg-Hammaren östra 2018 16
50 Nyberg-Hammaren östra 2019 16
51 Nyberg-Hammaren östra 2020 17
52 Nyberg-Hammaren östra 2021 14
53 Nyberg-Hammaren östra 2022 16
54 Nyberg-Hammaren östra 2023 14
55 Nyberg-Hammaren östra 2024 13
56 Tallbohov 2011 36
57 Tallbohov 2012 32
58 Tallbohov 2013 32
59 Tallbohov 2014 31
60 Tallbohov 2015 26
61 Tallbohov 2016 24
62 Tallbohov 2017 23
63 Tallbohov 2018 21
64 Tallbohov 2019 20
65 Tallbohov 2020 19
66 Tallbohov 2021 18
67 Tallbohov 2022 16
68 Tallbohov 2023 19
69 Tallbohov 2024 14
70 Ulvsättra 2011 29
71 Ulvsättra 2012 22
72 Ulvsättra 2013 23
73 Ulvsättra 2014 18
74 Ulvsättra 2015 17
75 Ulvsättra 2016 17
76 Ulvsättra 2017 17
77 Ulvsättra 2018 15
78 Ulvsättra 2019 18
79 Ulvsättra 2020 17
80 Ulvsättra 2021 13
81 Ulvsättra 2022 18
82 Ulvsättra 2023 16
83 Ulvsättra 2024 16
Datakälla: Segregationsbarometern
Uppdaterad: 2026-07-01