Syftet med denna indikator är att visa på kommunens arbete med miljöhänsyn. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.
Ekologiska livsmedel
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2003 | 2 |
| 1 | Järfälla | 2006 | 7 |
| 2 | Järfälla | 2007 | 4 |
| 3 | Järfälla | 2008 | 6 |
| 4 | Järfälla | 2009 | 8 |
| 5 | Järfälla | 2010 | 9 |
| 6 | Järfälla | 2011 | 12 |
| 7 | Järfälla | 2012 | 16 |
| 8 | Järfälla | 2013 | 20 |
| 9 | Järfälla | 2014 | 23 |
| 10 | Järfälla | 2015 | 29 |
| 11 | Järfälla | 2016 | 38 |
| 12 | Järfälla | 2017 | 39 |
| 13 | Järfälla | 2018 | 42 |
| 14 | Järfälla | 2019 | 42 |
| 15 | Järfälla | 2020 | 47 |
| 16 | Järfälla | 2021 | 46 |
| 17 | Järfälla | 2022 | 47 |
| 18 | Järfälla | 2023 | 47 |
| 19 | Järfälla | 2024 | 48 |
| 20 | Järfälla | 2025 | 47 |
| 21 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2003 | 4 |
| 22 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2005 | 4 |
| 23 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2006 | 6 |
| 24 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2007 | 5 |
| 25 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2008 | 8 |
| 26 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2009 | 9 |
| 27 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2010 | 11 |
| 28 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2011 | 16 |
| 29 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2012 | 18 |
| 30 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2013 | 21 |
| 31 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2014 | 24 |
| 32 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2015 | 29 |
| 33 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2016 | 32 |
| 34 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2017 | 32 |
| 35 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2018 | 34 |
| 36 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2019 | 33 |
| 37 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2020 | 34 |
| 38 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2021 | 33 |
| 39 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2022 | 32 |
| 40 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2023 | 30 |
| 41 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2024 | 29 |
| 42 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2025 | 31 |
| 43 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 2 |
| 44 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 3 |
| 45 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 7 |
| 46 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 5 |
| 47 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 8 |
| 48 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 9 |
| 49 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 11 |
| 50 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 16 |
| 51 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 19 |
| 52 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 21 |
| 53 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 25 |
| 54 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 28 |
| 55 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 32 |
| 56 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 32 |
| 57 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 35 |
| 58 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 35 |
| 59 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 36 |
| 60 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 35 |
| 61 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 35 |
| 62 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 33 |
| 63 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 32 |
| 64 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 33 |
| 65 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2003 | 2 |
| 66 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2005 | 4 |
| 67 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2006 | 4 |
| 68 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2007 | 4 |
| 69 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2008 | 6 |
| 70 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2009 | 7 |
| 71 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2010 | 10 |
| 72 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2011 | 14 |
| 73 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2012 | 17 |
| 74 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2013 | 18 |
| 75 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 22 |
| 76 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2015 | 25 |
| 77 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2016 | 27 |
| 78 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 29 |
| 79 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 30 |
| 80 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 30 |
| 81 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 29 |
| 82 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 29 |
| 83 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 29 |
| 84 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2023 | 26 |
| 85 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2024 | 26 |
| 86 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2025 | 26 |
Datakälla: Ekomatcentrum via Kolada
Kommentar
I Järfälla består nästan hälften av den offentliga livsmedelskonsumtionen av certifierade ekologiska produkter, räknat per spenderad krona. År 2025 var 47 procent av livsmedlen som köpts in till kommunens verksamhet ekologisk, vilket är en stor ökning från 9 procent år 2010. Genomsnittet för alla Sveriges kommuner år 2025 var 26 procent.