Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 359,8 |
| 1 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 363,8 |
| 2 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 375,0 |
| 3 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 388,0 |
| 4 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 406,1 |
| 5 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 413,1 |
| 6 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 421,9 |
| 7 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 435,7 |
| 8 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 437,4 |
| 9 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 448,7 |
| 10 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 462,9 |
| 11 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 509,2 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
Bruttoregionalprodukten i Järfälla är drygt 360 000 kronor per invånare vilket är lägre än genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Sedan 2015 är trenden att BRP ökat i Järfälla varje år, men ökar inte heller lika snabbt som snittet för länets kommuner.