Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2012 | 295,1 |
| 1 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2013 | 301,8 |
| 2 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2014 | 313,3 |
| 3 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2015 | 322,3 |
| 4 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2016 | 331,6 |
| 5 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2017 | 339,5 |
| 6 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2018 | 349,9 |
| 7 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2019 | 357,7 |
| 8 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2020 | 356,1 |
| 9 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2021 | 366,0 |
| 10 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2022 | 382,7 |
| 11 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2023 | 412,9 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
Bruttoregionalprodukten i Järfälla är drygt 360 000 kronor per invånare vilket är lägre än genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Sedan 2015 är trenden att BRP ökat i Järfälla varje år, men ökar inte heller lika snabbt som snittet för länets kommuner.