Förnybar och återvunnen energi i kommunal verksamhet
Indikator MP2030. 1.3. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2021 | 99,70 |
| 1 | Totalt | 2022 | 99,80 |
| 2 | Totalt | 2023 | 99,75 |
| 3 | Totalt | 2024 | 99,80 |
| 4 | Totalt | 2025 | 62,50 |
| 5 | El | 2021 | 100,00 |
| 6 | El | 2022 | 100,00 |
| 7 | El | 2023 | 100,00 |
| 8 | El | 2024 | 100,00 |
| 9 | El | 2025 | 25,00 |
| 10 | Fjärrvärme | 2021 | 99,40 |
| 11 | Fjärrvärme | 2022 | 99,60 |
| 12 | Fjärrvärme | 2023 | 99,50 |
| 13 | Fjärrvärme | 2024 | 99,60 |
| 14 | Fjärrvärme | 2025 | 100,00 |
Kommentar
I april 2025 gick Järfälla kommun över till avtal med 100 procent fossilfri kärnkraftsel. Fram till dess var all el förnybar och märkt med GoO (Guarantees of Origin). Den återvunna och förnybara andelen i fjärrvärmen har legat relativt stabilt de senaste åren men har under året nu blivit helt fossilfri. Den sammanlagda förnybara och återvinningsbara energin har i och med övergången till kärnkraftsel minskat kraftigt under 2025. Som ett genomsnitt räknas på 25 procent förnybar och återvunnen el för 2025 vilket ger en total andel på drygt 62 procent. Detta innebär att målet om 100 procent förnybar och återvunnen energi inte är uppnått.