Andel förnybart producerad fjärrvärme. Fjärrvärme producerat ur förnybara källor och förnybara bränslen dividerat med total produktion. Även processer där värme är en biprodukt, spillvärme och rökgaskondens, inkluderas i nyckeltalet.
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor
Indikator MP2030. 1.3. 3- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|
| 0 | 2010 | 87 |
| 1 | 2011 | 82 |
| 2 | 2013 | 93 |
| 3 | 2014 | 89 |
| 4 | 2015 | 90 |
| 5 | 2016 | 89 |
| 6 | 2017 | 91 |
| 7 | 2019 | 92 |
| 8 | 2020 | 65 |
| 9 | 2021 | 93 |
| 10 | 2022 | 95 |
| 11 | 2023 | 96 |
| 12 | 2024 | 97 |
Datakälla: www.kolada.se
Kommentar
Förändringen för år 2020 beror på ett fel i underliggande statistik från SCB/Energimyndigheten.